碩士博士(中文授課)獎學金

| 語言成績 | 第一學期 | 第2學期 | 碩士減免后總學費 |
|---|---|---|---|
| 雅思5.5以上托福71分以上 | 減免30% | 減免30% | 約10.5萬元人民幣 |
| TOPIK 3 | 減免40% | 減免30% | 約10萬元人民幣 |
| TOPIK 4 | 減免50% | 減免30% | 約9.5萬元人民幣 |
| TOPIK 5 | 減免60% | 減免50% | 約8萬元人民幣 |
| TOPIK 6 | 減免70% | 減免50% | 約7萬元人民幣 |
| 因匯率浮動,學費折合人民幣金額會略有不同 | |||
| 語言成績 | 第一學期 | 第二-四學期 | 博士減免后總學費 |
|---|---|---|---|
| 無符合成績 | 減免10% | 減免10% | 約25.5萬元人民幣 |
| 雅思5.5以上托福71分以上 | 減免30% | 減免30% | 約21.5萬元人民幣 |
| TOPIK 3 | 減免40% | 減免30% | 約21萬元人民幣 |
| TOPIK 4 | 減免50% | 減免30% | 約20.5萬元人民幣 |
| TOPIK 5 | 減免60% | 減免50% | 約17萬元人民幣 |
| TOPIK 6 | 減免70% | 減免50% | 約16.5萬元人民幣 |
| 因匯率浮動,學費折合人民幣金額會略有不同 | |||
| MBA&PhD碩博連讀獎學金 | ||
| 3月入學新生 | 碩士減免20%學費 | 約減免4.5萬元人民幣 |
| 博士第一年30% 第二年10%+50萬韓元 |
||
| 9月入學新生 | 碩士每學期50萬韓元 | 約減免1.5萬元人民幣 |
| 博士每學期 10%+50萬韓元 |
||


